Easy #208
Easy2
6
5
5
6
6
5
1
blue (>7): 2 · 6 | purple (=): 5 · 5 | green (=17): 5 · 6 · 6 | amber: 1
Medium #209
Medium4
4
5
2
0
0
1
2
0
0
3
1
1
1
1
4
0
5
5
5
2
4
5
6
6
4
blue: 4 | purple (≠): 4 · 5 · 2 | green (=0): 0 · 0 | amber (=1): 1 | orange (=2): 2 | slate (=): 0 · 0 · 0 | teal (=3): 3 | pink (=): 1 · 1 · 1 · 1 | lime: 4 | brown (=10): 5 · 5 | blue (=22): 5 · 5 · 6 · 6 | purple (≠): 2 · 4 | green: 4
Hard #210
Hard4
4
4
2
1
1
1
1
0
4
5
3
0
5
3
2
blue (=): 4 · 4 · 4 | purple (=5): 2 · 1 · 1 · 1 | green (=1): 1 · 0 | amber: 4 | orange (=): 5 · 5 | slate (=3): 3 · 0 | teal (=5): 3 · 2
Spoiler note: this page shows the finished boards.
Want only a nudge instead? Open thehints for October 26,
where the answer stays behind one extra click.
Easy board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | >7 — Add up to more than 7 | 2 |
| Purple | = — Show the same number on every cell | 2 |
| Green | 17 — Add up to exactly 17 | 3 |
| Amber | Take any value it likes | 1 |
Medium board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | Take any value it likes | 1 |
| Purple | ≠ — Have no two cells showing the same number | 3 |
| Green | 0 — Add up to exactly 0 | 2 |
| Amber | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Orange | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Slate | = — Show the same number on every cell | 3 |
| Teal | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Pink | = — Show the same number on every cell | 4 |
| Lime | Take any value it likes | 1 |
| Brown | 10 — Add up to exactly 10 | 2 |
| Blue | 22 — Add up to exactly 22 | 4 |
| Purple | ≠ — Have no two cells showing the same number | 2 |
| Green | Take any value it likes | 1 |
Hard board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | = — Show the same number on every cell | 3 |
| Purple | 5 — Add up to exactly 5 | 4 |
| Green | 1 — Add up to exactly 1 | 2 |
| Amber | Take any value it likes | 1 |
| Orange | = — Show the same number on every cell | 2 |
| Slate | 3 — Add up to exactly 3 | 2 |
| Teal | 5 — Add up to exactly 5 | 2 |
