Easy #1,082
Easyblue: 3 | purple (>4): 5 | green: 2 | amber (=3): 3 | orange: 0 | slate (=3): 2 · 1 | teal: 6 | pink (=9): 6 · 3
Medium #1,104
Mediumblue: 0 | purple (=8): 5 · 3 | green (=2): 2 · 0 | amber (=): 4 · 4 | orange (=7): 1 · 5 · 1 | slate (=2): 2 | teal: 0 | pink (=): 0 · 0
Hard #1,126
Hardblue (=3): 3 | purple (=5): 5 | green (=0): 0 | amber (=2): 2 | orange (=2): 2 | slate (=4): 4 | teal (=4): 4 | pink (=2): 2 | lime (=5): 5 | brown (=1): 1 | blue (=18): 3 · 5 · 6 · 4 | purple (=0): 0 | green (=3): 3 | amber (=3): 3 | orange (=0): 0 | slate (=0): 0 | teal (=1): 1 | pink (=3): 3 | lime (=1): 1 | brown (=5): 5 | blue (=1): 1 | purple (=5): 5 | green (=1): 1 | amber (=2): 2 | orange (=3): 3 | slate (=2): 2 | teal (=4): 4 | pink (=4): 4 | lime (=0): 0
Easy board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | Take any value it likes | 1 |
| Purple | >4 — Be more than 4 | 1 |
| Green | Take any value it likes | 1 |
| Amber | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Orange | Take any value it likes | 1 |
| Slate | 3 — Add up to exactly 3 | 2 |
| Teal | Take any value it likes | 1 |
| Pink | 9 — Add up to exactly 9 | 2 |
Medium board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | Take any value it likes | 1 |
| Purple | 8 — Add up to exactly 8 | 2 |
| Green | 2 — Add up to exactly 2 | 2 |
| Amber | = — Show the same number on every cell | 2 |
| Orange | 7 — Add up to exactly 7 | 3 |
| Slate | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Teal | Take any value it likes | 1 |
| Pink | = — Show the same number on every cell | 2 |
Hard board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Purple | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Green | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Amber | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Orange | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Slate | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Teal | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Pink | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Lime | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Brown | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Blue | 18 — Add up to exactly 18 | 4 |
| Purple | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Green | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Amber | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Orange | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Slate | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Teal | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Pink | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Lime | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Brown | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Blue | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Purple | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Green | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Amber | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Orange | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Slate | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Teal | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Pink | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Lime | 0 — Be exactly 0 | 1 |
