Easy #1,320
Easyblue (>4): 5 | purple (=0): 0 | green (=): 3 · 3 | amber (=): 5 · 5 | orange (=): 1 · 1 | slate (=0): 0 | teal (>5): 6
Medium #1,325
Mediumblue (=2): 1 · 1 · 0 | purple: 5 | green (=7): 6 · 1 | amber (=9): 4 · 5 | orange (=): 3 · 3 | slate (=8): 2 · 2 · 2 · 2 | teal (=6): 5 · 1
Hard #1,340
Hardblue (=2): 2 | purple (=4): 4 | green (=4): 4 | amber (=1): 1 | orange (=6): 6 | slate (=3): 3 | teal (=0): 0 | pink (=0): 0 | lime (=0): 0 | brown (=3): 3 | blue (=4): 4 | purple (=3): 3 | green (=6): 6 | amber (=1): 1 | orange (=4): 4 | slate (=5): 5 | teal (=0): 0 | pink (=0): 0 | lime (=1): 1 | brown (=3): 3 | blue (=3): 3 | purple (=0): 0 | green (=4): 4 | amber (=5): 5 | orange (=2): 2 | slate (=0): 0 | teal (=4): 4 | pink (=4): 4 | lime (=3): 3 | brown (=3): 3 | blue (=2): 2 | purple (=4): 4
Easy board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | >4 — Be more than 4 | 1 |
| Purple | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Green | = — Show the same number on every cell | 2 |
| Amber | = — Show the same number on every cell | 2 |
| Orange | = — Show the same number on every cell | 2 |
| Slate | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Teal | >5 — Be more than 5 | 1 |
Medium board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | 2 — Add up to exactly 2 | 3 |
| Purple | Take any value it likes | 1 |
| Green | 7 — Add up to exactly 7 | 2 |
| Amber | 9 — Add up to exactly 9 | 2 |
| Orange | = — Show the same number on every cell | 2 |
| Slate | 8 — Add up to exactly 8 | 4 |
| Teal | 6 — Add up to exactly 6 | 2 |
Hard board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Purple | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Green | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Amber | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Orange | 6 — Be exactly 6 | 1 |
| Slate | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Teal | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Pink | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Lime | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Brown | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Blue | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Purple | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Green | 6 — Be exactly 6 | 1 |
| Amber | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Orange | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Slate | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Teal | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Pink | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Lime | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Brown | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Blue | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Purple | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Green | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Amber | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Orange | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Slate | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Teal | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Pink | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Lime | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Brown | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Blue | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Purple | 4 — Be exactly 4 | 1 |
