Easy #1,401
Easyblue (>4): 5 | purple: 3 | green (<1): 0 · 0 · 0 | amber (>2): 3 | orange (=): 1 · 1 | slate (=6): 2 · 4
Medium #1,405
Mediumblue: 3 | purple: 0 | green (=0): 0 | amber (<2): 1 | orange: 2 | slate (=): 3 · 3 | teal (=3): 3 | pink (=6): 6 | lime: 2 | brown (>2): 4 | blue: 0 | purple (>4): 5 | green (=6): 6
Hard #1,413
Hardblue (=2): 2 | purple (=5): 5 | green (=3): 3 | amber (=2): 2 | orange (=5): 5 | slate (=0): 0 | teal (=0): 0 | pink (=3): 3 | lime (=4): 4 | brown (=3): 3 | blue (=3): 3 | purple (=3): 3 | green (=3): 3 | amber (=6): 6 | orange (=2): 2 | slate (=5): 5 | teal (=1): 1 | pink (=4): 4 | lime (=4): 4 | brown (=1): 1 | blue (=2): 2 | purple (=0): 0 | green (=0): 0 | amber (=1): 1 | orange (=5): 5 | slate (=0): 0 | teal (=1): 1 | pink (=4): 4 | lime (=5): 5 | brown (=1): 1 | blue (=4): 4 | purple (=2): 2
Easy board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | >4 — Be more than 4 | 1 |
| Purple | Take any value it likes | 1 |
| Green | <1 — Add up to less than 1 | 3 |
| Amber | >2 — Be more than 2 | 1 |
| Orange | = — Show the same number on every cell | 2 |
| Slate | 6 — Add up to exactly 6 | 2 |
Medium board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | Take any value it likes | 1 |
| Purple | Take any value it likes | 1 |
| Green | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Amber | <2 — Be less than 2 | 1 |
| Orange | Take any value it likes | 1 |
| Slate | = — Show the same number on every cell | 2 |
| Teal | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Pink | 6 — Be exactly 6 | 1 |
| Lime | Take any value it likes | 1 |
| Brown | >2 — Be more than 2 | 1 |
| Blue | Take any value it likes | 1 |
| Purple | >4 — Be more than 4 | 1 |
| Green | 6 — Be exactly 6 | 1 |
Hard board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Purple | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Green | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Amber | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Orange | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Slate | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Teal | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Pink | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Lime | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Brown | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Blue | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Purple | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Green | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Amber | 6 — Be exactly 6 | 1 |
| Orange | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Slate | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Teal | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Pink | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Lime | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Brown | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Blue | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Purple | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Green | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Amber | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Orange | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Slate | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Teal | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Pink | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Lime | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Brown | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Blue | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Purple | 2 — Be exactly 2 | 1 |
