Easy #1,402
Easyblue (<3): 1 · 1 | purple (<2): 0 · 0 | green: 6 | amber: 5 | orange (=): 4 · 4 | slate (=3): 1 · 2
Medium #1,407
Mediumblue (=8): 1 · 3 · 4 | purple (=): 5 · 5 · 5 | green: 2 | amber: 0 | orange (<1): 0 | slate (=5): 1 · 4 | teal: 2 | pink (>0): 6 | lime (=3): 3
Hard #1,415
Hardblue (=3): 3 | purple (=4): 4 | green (=5): 5 | amber (=2): 2 | orange (=4): 4 | slate (=1): 1 | teal (=3): 3 | pink (=0): 0 | lime (=4): 4 | brown (=0): 0 | blue (=0): 0 | purple (=2): 2 | green: 6 | amber (=5): 5 | orange (=4): 4 | slate (=2): 2 | teal (=5): 5 | pink (=3): 3 | lime (=0): 0 | brown (=1): 1 | blue (=3): 3 | purple (=3): 3 | green (=1): 1 | amber (=2): 2 | orange (=2): 2 | slate (=3): 3 | teal (=5): 5 | pink (=0): 0 | lime (=5): 5 | brown (=1): 1 | blue (=1): 1 | purple (=4): 4
Easy board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | <3 — Add up to less than 3 | 2 |
| Purple | <2 — Add up to less than 2 | 2 |
| Green | Take any value it likes | 1 |
| Amber | Take any value it likes | 1 |
| Orange | = — Show the same number on every cell | 2 |
| Slate | 3 — Add up to exactly 3 | 2 |
Medium board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | 8 — Add up to exactly 8 | 3 |
| Purple | = — Show the same number on every cell | 3 |
| Green | Take any value it likes | 1 |
| Amber | Take any value it likes | 1 |
| Orange | <1 — Be less than 1 | 1 |
| Slate | 5 — Add up to exactly 5 | 2 |
| Teal | Take any value it likes | 1 |
| Pink | >0 — Be more than 0 | 1 |
| Lime | 3 — Be exactly 3 | 1 |
Hard board — region rules
| Region | Rule | Cells |
|---|---|---|
| Blue | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Purple | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Green | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Amber | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Orange | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Slate | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Teal | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Pink | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Lime | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Brown | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Blue | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Purple | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Green | Take any value it likes | 1 |
| Amber | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Orange | 4 — Be exactly 4 | 1 |
| Slate | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Teal | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Pink | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Lime | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Brown | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Blue | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Purple | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Green | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Amber | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Orange | 2 — Be exactly 2 | 1 |
| Slate | 3 — Be exactly 3 | 1 |
| Teal | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Pink | 0 — Be exactly 0 | 1 |
| Lime | 5 — Be exactly 5 | 1 |
| Brown | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Blue | 1 — Be exactly 1 | 1 |
| Purple | 4 — Be exactly 4 | 1 |
